Od 4 lipca zmienia się taryfa opłat za przejazd autostradą A4. Zmiany dotyczą przejazdów między Krakowem, a Katowicami.
Kategoria pojazdu | Opis kategorii pojazdu | Stawka dla płatności gotówką lub kartą | Stawka dla płatności automatycznych: A4Go, videotolling |
---|---|---|---|
1 | motocykle![]() | 6 zł | – |
1 | pojazdy samochodowe o dwóch osiach![]() ![]() | 13 zł | 10 zł |
2 | pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze, i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami![]() ![]() ![]() | 24 zł | 24 zł |
3 | pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami![]() ![]() | 24 zł | 24 zł |
4 | pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami, i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami![]() ![]() ![]() | 40 zł | 40 zł |
5 | pojazdy nie mieszczące się w kategoriach od 1 do 4, i pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym![]() | 40 zł | 40 zł |
Autostrada A4 Katowice-Kraków nie jest i nie będzie objęta nowym Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej e-Toll i na tym odcinku autostrady nie mają zastosowania urządzenia pokładowe e-Toll, ani też aplikacja mobilna e-Toll.